Περιγραφή
- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Πόδια ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα
- Στιβαρή κατασκευή
- Ράφι στην αποθήκη
- Πόρτες ανοιγόμενες
| Μοντέλο | EO 100 | EO 120 | EO 140 | EO 160 |
| Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm | 100 x 70 x 85 | 120 x 70 x 85 | 140 x 70 x 85 | 160 x 70 x 85 |
| Χωρητικότητα αποθήκη (Lt.) | 460 | 540 | 630 | 720 |
| Πόρτες | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ράφια | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Πόδια Inox (Τεμ/Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm | 4 / 10 – 13 | 4 / 10 – 13 | 4 / 10 – 13 | 4 / 10 – 13 |
| Καθαρό βάρος (kg) | 50 | 62 | 79 | 88 |
| Καθαρός όγκος (m3) | 0,6 | 0,71 | 0,89 | 0,95 |
| Μοντέλο | EO 180 | EO 200 | EO 220 | EO 240 |
| Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm | 180 x 70 x 85 | 200 x 70 x 85 | 220 x 70 x 85 | 240 x 70 x 85 |
| Χωρητικότητα αποθήκη (Lt.) | 810 | 910 | 1000 | 1090 |
| Πόρτες | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Ράφια | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Πόδια Inox (Τεμ/Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm | 4 / 10 – 13 | 6 / 10 – 13 | 6 / 10 – 13 | 6 / 10 – 13 |
| Καθαρό βάρος (kg) | 98 | 108 | 115 | 123 |
| Καθαρός όγκος (m3) | 1,13 | 1,19 | 1,31 | 1,42 |
