Περιγραφή
Καταψύκτες με συρόμενα τζάμια EKTOR SGL
- Οικονομικό και αξιόπιστο
- Αποδοτικό
Bασικός εξοπλισμός
- Ένδειξη θερμοκρασίας
- Τέσσερις ρόδες για την εύκολη μετακίνηση
- Περιστροφικός θερμοστάτης
- Σωλήνας αποχέτευσης
- Εσωτερικό από μη τοξική λαμαρίνα
Προαιρετικός εξοπλισμός
- Σχάρα Χώρισμα
- Καλάθι
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | EKTOR 16 SGL |
| Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 654 x 644 x 899 |
| Εσωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 530 x 520 x 741 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 675 x 740 x 951 |
| Χωρητικότητα | lt | 172 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | oC | -26 / -18 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 48 / 40 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 14μ | 114 | |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | 48/102 | |
| Τρόπος ψύξης | ΣΤΑΤΙΚΟΣ | |
| Ψυκτικό υγρό | R290 / R404a | |
| Εξατμιστής | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ | |
| Συμπυκνωτής (Condenser) | ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ |
