Περιγραφή
- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 5 cm
- Πάτος με υγειονομικές γωνίες
- Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ’ ύψος
- Φρέον οικολογικό
| Μοντέλο | PM6 155 | PM6 180 | PM6 220 |
| Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm | 155 x 60 x 85 | 180 x 60 x 85 | 220 x 60 x 85 |
| Χωρητικότητα (Lt.) | 288 | 362 | 447 |
| Θερμοκρασία (℃) | 0 έως +10 | 0 έως +10 | 0 έως +10 |
| Πόρτες | 2 | 2 | 3 |
| Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm. | 52 x 67 | 52 x 67 | 52 x 67 |
| Σχάρες λευκές (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm.) | 2 / 48 x 40 2 / 56 x 40 | 4 / 68 x 40 | 2 / 48 x 40 2 / 50 x 40 2 / 68 x 40 |
| Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm.) | 4 / 10 – 13 | 4 / 10 – 13 | 4 / 10 – 13 |
| Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz) | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 |
| Ισχύς (W) | 350 | 350 | 450 |
| Συμπιεστής (HP) | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
| Τύπος ψύξης | Βεβιασμένη | Βεβιασμένη | Βεβιασμένη |
| Απόψυξη | Αυτόματη | Αυτόματη | Αυτόματη |
| Θερμοστάτης | Ψηφιακός | Ψηφιακός | Ψηφιακός |
| Ψυκτικό υγρό | R 134 a | R 134 a | R 134 a |
| Εσωτερικός φωτισμός | ✓ | ✓ | ✓ |
| Καθαρό βάρος (kg) | 105 | 124 | 145 |
| Καθαρός όγκος (m3) | 0,79 | 0,91 | 1,12 |

