Περιγραφή
Καταψύκτες με συρόμενα τζάμια EKTOR SGL
- Οικονομικό και αξιόπιστο
- Αποδοτικό
Bασικός εξοπλισμός
- Ένδειξη θερμοκρασίας
- Τέσσερις ρόδες για την εύκολη μετακίνηση
- Περιστροφικός θερμοστάτης
- Σωλήνας αποχέτευσης
- Εσωτερικό από μη τοξική λαμαρίνα
Προαιρετικός εξοπλισμός
- Σχάρα Χώρισμα
- Καλάθι
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | EKTOR 26 SGL |
| Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 905 x 644 x 895 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 785 x 520 x 737 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 925 x 740 x 923 |
| Χωρητικότητα | lt | 251 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | oC | -26 / -18 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 57 / 48 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 14μ | 32 | |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | 36/76 | |
| Τρόπος ψύξης | ΣΤΑΤΙΚΟΣ | |
| Ψυκτικό υγρό | R290 / R404a | |
| Εξατμιστής | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ | |
| Συμπυκνωτής (Condenser) | ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ |
