Περιγραφή
Καταψύκτες με συρόμενα τζάμια EKTOR SGL
- Οικονομικό και αξιόπιστο
- Αποδοτικό
Bασικός εξοπλισμός
- Ένδειξη θερμοκρασίας
- Τέσσερις ρόδες για την εύκολη μετακίνηση
- Περιστροφικός θερμοστάτης
- Σωλήνας αποχέτευσης
- Εσωτερικό από μη τοξική λαμαρίνα
Προαιρετικός εξοπλισμός
- Σχάρα Χώρισμα
- Καλάθι
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | EKTOR 46 SGL |
| Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1439 x 684 x 895 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1315 x 560 x 737 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 1455 x 740 x 923 |
| Χωρητικότητα | lt | 488 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | oC | -26 / -18 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 79/69 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 14μ | 54 | |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | 20/48 | |
| Τρόπος ψύξης | ΣΤΑΤΙΚΟΣ | |
| Ψυκτικό υγρό | R290 / R404a | |
| Εξατμιστής | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ | |
| Συμπυκνωτής (Condenser) | ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ |
