Περιγραφή
| ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
|---|---|
| Μερική Ομογενοποίηση Μείγματος | Όχι |
| Προγράμματα Παστερίωσης | 3 |
| Ελάχιστη Ποσότητα Παστερίωσης | 1/2 της Μέγιστης Ποσότητας |
| Μέθοδος Ανάδευσης Μείγματος | Αναδευτήρας με Αφαιρούμενες Λεπίδες |
| Επανεκκίνηση Κύκλου σε Περίπτωση Black Out | Ναι |
| Ψυχόμενο Σύστημα Διανομής | Όχι |
| Δυνατότητα Παρακολούθησης Λειτουργιών & Τεχνικής Παρέμβασης Online | Όχι |
| TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|
|---|---|
| Μέγιστη Ποσότητα Παστερίωσης ανά Κύκλο | 30 λίτρα |
| Ελάχιστη Ποσότητα Παστερίωσης ανά Κύκλο | 15 λίτρα |
| Χρόνος Παστερίωσης | 80-120 λεπτά/κύκλος |
| Ταχύτητες Ανάδευσης | 1 |
| Ψυκτικός Μηχανισμός | Υδρόψυκτος/Αερόψυκτος |
| Παροχές Ρεύματος | 4,3kw |
| Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | 0.42×0.78×1.10cm |
| Βάρος | 148 κιλά |

