Περιγραφή
| ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
|---|---|
| Μερική Ομογενοποίηση Μείγματος | Όχι |
| Προγράμματα Παστερίωσης | 3 |
| Ελάχιστη Ποσότητα Παστερίωσης | 1/2 της Μέγιστης Ποσότητας |
| Μέθοδος Ανάδευσης Μείγματος | Αναδευτήρας με Αφαιρούμενες Λεπίδες |
| Επανεκκίνηση Κύκλου σε Περίπτωση Black Out | Ναι |
| Ανεξάρτητη Λειτουργία ανά Κάδο | Ναι |
| Ψυχόμενο Σύστημα Διανομής | Όχι |
| Δυνατότητα Παρακολούθησης Λειτουργιών & Τεχνικής Παρέμβασης Online | Όχι |
| TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|
|---|---|
| Μέγιστη Ποσότητα Παστερίωσης ανά Κύκλο | 60λίτρα |
| Ελάχιστη Ποσότητα Παστερίωσης ανά Κύκλο | 1 x 30 λίτρα |
| Χρόνος Παστερίωσης | 100-120 λεπτά/κύκλος |
| Ταχύτητες Ανάδευσης | 1 |
| Ψυκτικός Μηχανισμός | Υδρόψυκτος |
| Παροχές Ρεύματος | 400V/50Hz/3Ph |
| Μέγιστη Συνολική Ισχύ (Ρεύμα) | 7,6 kW |
| Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | 0,42χ0,78χ1,10cm |
| Βάρος | 300 κιλά |

