Περιγραφή
-
Συμπιεστής σταθερών στροφών SANYO scroll
-
Ασύρματο χειριστήριο με κλείδωμα για παιδιά
-
Αυτόματη κίνηση περσίδων (Αuto Louver)
-
Λειτουργία με εξοικονόμηση ενέργειας
-
Αυτόματη λειτουργία (Auto Mode) για ιδανική εσωτερική ατμόσφαιρα
-
Αυτόματη επανεκκίνηση, διατηρεί τις προηγούμενες ρυθμίσεις σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
-
Νυχτερινή Λειτουργία SLEEP / ECO
-
Δυνατότητα λήψης νωπού αέρα
-
Ένδειξη υπερχείλισης αντλίας
-
Ολοκληρωμένη προστασία με πρεσσοστάτη υψηλής και χαμηλής πίεσης, επιτηρητή φάσης και υπερέντασης
| ΜΟΝΤΕΛΟ | IMCI-50 UMLT-50 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Ψύκτική Απόδοση (Btu/h) | 46.600 | |||
| Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 51.000 | |||
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 380/50/3 | |||
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη/Θέρμανση (Α) | 9.25/9.63 | |||
| Κατανάλωση Ψύξη (W) | 5.360 | |||
| Κατανάλωση Θέρμανση (W) | 5.580 | |||
| EER / COP | 2.55/2.68 | |||
| Παροχή Αέρα (m3/h) | 1.545 | |||
| Ταχύτητες | 3 | |||
| Στάθμη Θορύβου Εσωτ./Eξωτ. (dB(A)) | 43/63 | |||
| Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής μονάδας (Noxmm2) | 5χ2.5 | |||
| Ασφάλειες Τήξης (Α) | 3×20 | |||
| Παροχικά Καλώδια Εσωτερικής μονάδας (Noxmm2) | 3×1.5 | |||
| Καλώδια Εντολών | 3×0.5 (Μπλενταζ) | |||
| Διαστάσεις ΥxΠxΒ (mm) Πάνελ | 55x950x950 | |||
| Διαστάσεις ΥxΠxΒ (mm) Εσωτερικής μονάδας | 300x840x840 | |||
| Διαστάσεις ΥxΠxΒ (mm) Εξωτερικής μονάδας | 1.167x900x340 | |||
| Βάρος Πάνελ/Εσωτερ./Εξωτερ. Μονάδας (kg) | 5/28.6/94 | |||
| Σωληνώσεις Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου | 3/8″/3/4″ | |||
| Ψυκτικό Υγρό | R410A/3.250g |
