Περιγραφή
- Ιδιαίτερα αθόρυβη λειτουργία
-
Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
-
Ψηφιακό χειριστήριο αφής με οθόνη LCD
-
Ασύρματο χειριστήριο
-
Σύνδεση έως 16 μονάδων σε ένα κεντρικό χειριστήριο (προαιρετικά)
-
Υψηλή στατική πίεση και μεγάλη ροή αέρα
-
Ιμαντοκίνητος εσωτερικός ανεμιστήρας
-
Scroll συμπιεστής Danfoss
-
Αυτοδιάγνωση βλαβών
| ΜΟΝΤΕΛΟ (Εσωτερικό + Εξωτερικό) | H3TBI-100 +H3TBO-100 | H3TBI-120 +H3TBO-120 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ψύκτική Απόδοση (Btu/h) | 83.594 | 110.000 | ||
| Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 93.830 | 120.000 | ||
| Τάση/Συχνότητα/Φάση | 380 / 50 / 3 | 380 / 50 / 3 | ||
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη/Θέρμανση (Α) | 19.2 / 17.7 | 27/23 | ||
| Κατανάλωση Ψύξη (W)/Θέρμανση (W) | 9.800 / 9.000 | 11.000/9.000 | ||
| EER (W/W) /COP (W/W) | 2.5/3.06 | 2.93/3.91 | ||
| Παροχή Αέρα (m3/h) | 4.800 | 5.500 | ||
| Αριθμός Ανεμιστήρων (Εσωτερική Μονάδα) | 1 | 2 | ||
| Στατική Πίεση (Pa) | 110 (30 – 250) | 120 | ||
| Ταχύτητες | ιμαντοκίνητος | ιμαντοκίνητος | ||
| Στάθμη Θορύβου (dB(A)) Εσωτ./Eξωτ. μονάδας | 54/66 | 57/67 | ||
| Αριθμός Συμπιεστών / Ανεμιστήρων | 1/2 | 1/1 | ||
| Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής μονάδας (Noxmm2) | 5X6 | 5X6 | ||
| Ασφάλειες Τήξης (A) | 3×32 | 3×35 | ||
| Παροχικά Καλώδια Εσωτερικής μονάδας (Noxmm2) | 5X2.5 | 5X2.5 | ||
| Ασφάλειες Τήξης (A) | 3×16 | 3×16 | ||
| Καλώδια Εντολών | 2×1 | 2×1 | ||
| Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (mm) Εσωτερική | 500×1.000×1.500 | 500×1.500×1.000 | ||
| Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (mm) Εξωτερική | 1.600x360x1.150 | 2.000×1.162×980 | ||
| Βάρος (kg) Εσωτερική / Εξωτερική | 150 / 185 | 170/250 | ||
| Γραμμή Υγρού/Αερίου | 3/8″/1″ | 1/2″/1-1/8″ | ||
| Ψυκτικό Υγρό | R410A / 6.700g | R410A /9.500g |
