Περιγραφή
- Ομοιόμορφη διάχυση Αέρα στο χώρο σας!
-
Ενεργειακή κλάση Α++
-
Υψηλή τεχνολογία DC inverter για άριστη απόδοση σε ακραίες καιρικές συνθήκες
-
Μέγιστη οικονομία στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος
-
Λειτουργία Ψύξης σε Εξωτερική θερμοκρασία -15°C
Σταθερή λειτουργία σε ψύξη ακόμα και σε εξωτερική θερμοκρασία -15°C
-
Ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση για μεγαλύτερη απόδοση στην θέρμανση
-
Αυτόματη λειτουργία για ιδανικό κλίμα
-
Ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων με πλήκτρα αφής και ασύρματο τηλεχειριστήριο
-
Αυτοδιάγνωση βλαβών
-
HOT START:
Αισθητήρας εσωτερικού στοιχείου για τον έλεγχο εκκίνησης του εσωτερικού ανεμιστήρα στην θέρμανση και αποφυγή κρύου αέρα στον χώρο
-
Ομοιόμορφη διαχυση αέρος και ισοδύναμη κατανομή ροή αέρα
-
Αυτόματη επανεκκίνηση
-
Προγραμματισμός 24 ωρών
-
Λειτουργία TURBO- η επιθυμητή θερμοκρασία επιτυγχάνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο
-
Δυνατότητα κλειδώματος πλήκτρων
-
Αυτόματη οριζόντια κίνηση των περσίδων
| ΜΟΝΤΕΛΟ | V3MFI-24 V3MFΟ-24 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 24.000 | |||
| Θερµική Απόδοση (Btu/h) | 24.000 | |||
| Εποχιακή Απόδοση (Σύµφωνα µε ΕΝ14825) | ||||
| Ψύξη | ||||
| Φορτίο Σχεδιασµού (kW) | 7.03 | |||
| Ενεργειακή Κλάση | A++ | |||
| SEER | 6.10 | |||
| Θέρμανση (Μέση Ζώνη-Κεντρική Ευρώπη) | ||||
| Φορτίο Σχεδιασµού (kW) | 7.03 | |||
| Ενεργειακή Κλάση | A | |||
| SCOP | 3.81 | |||
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | |||
| Μέγιστο Ρεύµα λειτουργίας Ψύξη/Θέρµανση (Α) | 13.0 | |||
| Κατανάλωση Ψύξη/Θέρµανση (W) | 2.900 | |||
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 1.100/950/760 | |||
| Ταχύτητες | 3 | |||
| Στάθµη Θορύβου (dB(A)) Εσ. Μον. (Χαμηλή/Μεσαία/Υψηλή) | 38/44/50 | |||
| Στάθµη Θορύβου (dB(A))Εξωτ. Μον. | 60 | |||
| Ηχητική Ισχύς (dB(A))Εσ. Μον. | 61.5 | |||
| Ηχητική Ισχύς (dB(A))Εξωτ. Μον. | 69 | |||
| Παροχικά Καλώδια Εξωτ. Μονάδας (Noxmm²) | – | |||
| Ασφάλειες Τήξης (Α) | – | |||
| Παροχικά Καλώδια Εσωτ. Μονάδας (Noxmm²) | – | |||
| Καλώδια Εντολών (Noxmm²) | – | |||
| Διαστάσεις ΠxΥxΒ Εσωτ. Μονάδα (mm) | 500×1.700×315 | |||
| Διαστάσεις ΠxΥxΒ Εξωτ. Μονάδα (mm) | 900x860x315 | |||
| Καθαρό Βάρος Εσωτερική/Εξωτερική (Kg) | 37.6 / 59 | |||
| Γραµµή Υγρού/Γραµµή Αερίου | 3/8″ / 5/8″ | |||
| Ψυκτικό Υγρό | R410A / 2.200g | |||
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερµοκρασίας Ψύξη | από -15°C έως 50°C | |||
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερµοκρασίας Θέρµανση | από -15°C έως 24°C |
