Περιγραφή
| Τύπος Λειτουργίας | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 35-40 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 18.000 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.000~20.500 |
| SEER (W/W) | 7,4 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/έτος) | 246 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 19.000 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.000~21.500 |
| SCOP – Μέση Ζώνη (W/W) | 4 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/έτος) | 1540 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.1 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/έτος) | 1455 |
| Wifi | |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 23-34-39-44 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) | 1010x326x230 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 11,4 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 58,5 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) | 810x558x310 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 36 |
| Freon | R410a |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 (1/2) |
| Λειτουργίες |
|
| Φίλτρα |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 47,0 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Inventor |
| Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
| Εγγύηση | Πέντε (5) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Δέκα (10) έτη για τον συμπιεστή |
Θα χρειαστείτε επίσης:
- ΚΙΤ WIFI MODULE για μοντέλα VISION. Τιμή: 59 ευρώ. Κωδικός: 25-1555.

